Maternity Robe Size Chart
Maternity Robe
Size Guide
| Size | Length (in) | Waist (in) | Sleeve (in) |
|---|---|---|---|
| S | 38.2 | 35 | 16.5 |
| M | 38.6 | 36.6 | 16.9 |
| L | 39 | 38.2 | 17.3 |
| XL | 39.4 | 39.8 | 17.7 |
| XXL | 39.8 | 41.3 | 18.1 |
| XXXL | 40.2 | 42.9 | 18.5 |
* Measurements are approximate.
Size Guide
| Size | Length (in) | Waist (in) | Sleeve (in) |
|---|---|---|---|
| S | 38.2 | 35 | 16.5 |
| M | 38.6 | 36.6 | 16.9 |
| L | 39 | 38.2 | 17.3 |
| XL | 39.4 | 39.8 | 17.7 |
| XXL | 39.8 | 41.3 | 18.1 |
| XXXL | 40.2 | 42.9 | 18.5 |
* Measurements are approximate.